![]() | 洛陽炬星窯爐有限公司 | |||||||
| 生產(chǎn)設(shè)備/固定資產(chǎn)清單 | ||||||||
| 車間名稱 | 序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 型號 | 價格 | 單機功率 | 數(shù)量 | 機器工位 |
| 陶瓷耐材加工車間 | 1 | 真空泵 | JW-RPP | 54-180 | 7000 | 1.2 | 1 | 真空吸濾區(qū) |
| 2 | 四柱壓機 | 150t | 7.5 | 1 | 壓制區(qū) | |||
| 3 | 單杠壓機 | GWL | 60T | 2.2 | 1 | 壓制區(qū) | ||
| 4 | 攪拌桶 | 自制 | 自制 | 2.2 | 2 | 攪拌區(qū) | ||
| 5 | 電烘干箱 | GWL | 1.2-.1.5-2.4 | 18 | 2 | 電/燃氣烘干區(qū) | ||
| 6 | 電烘干房 | 自制 | 自制 | 60 | 1 | 電/燃氣烘干區(qū) | ||
| 7 | 加熱電爐 | 1400 | 3-1.2-1 | 120 | 2 | 電/燃氣燒結(jié)區(qū) | ||
| 8 | 加熱電爐 | 1700 | 3M-1m-1m | 180 | 3 | 電/燃氣燒結(jié)區(qū) | ||
| 9 | 凈化爐 | GWL | 160m3 | 16 | 3 | 電/燃氣燒結(jié)區(qū) | ||
| 10 | 雕刻機 | JC1325A | 26000 | 3.7 | 1 | 雕刻區(qū) | ||
| 11 | 平板切割機 | ZD | 25A | 1.5 | 1 | 切割區(qū) | ||
| 12 | 砂光機 | 800mm | 雙沙 | 15 | 1 | 修磨區(qū) | ||
| 13 | 鉆床 | Z3020 | D32 | 1.1 | 1 | 加工區(qū) | ||
| 14 | 布袋除塵器 | LTLC48 | 6500 | 7.5 | 1 | 外置 | ||
| 15 | 移動軸流風(fēng)機 | SFG6-4 | 夏天用 | 2.2 | 1 | 移動 | ||
| 16 | 單梁起重機 | LD10-16.5 | 10T | 13 | 1 | 移動 | ||
| 17 | ||||||||
| 18 | 單梁起重機 | LD20-16.6 | 20T | 22 | 1 | 移動 | ||
| 機械五金車間 | 19 | 小搖臂臺鉆 | ZS4120 | D20 | 1.1 | 2 | 鉗工區(qū) | |
| 20 | 鉆床 | Z3040 | D40 | 3.3 | 1 | |||
| 21 | 鉆床 | Z3050 | D50 | 5.5 | 1 | |||
| 22 | 數(shù)控折彎機 | PBA-110 | 3100 | 7.5 | 1 | 折彎區(qū) | ||
| 23 | 數(shù)控磚塔沖 | STSK-30T | 24工位 | 11 | 1 | 磚塔沖區(qū) | ||
| 24 | 開式?jīng)_床 | J23 | 25A | 4 | 1 | 沖床區(qū) | ||
| 25 | 開式?jīng)_床 | J21S | 63A | 6 | 1 | 沖床區(qū) | ||
| 26 | 數(shù)控剪板機 | QC12Y | 6X3200 | 7.5 | 1 | 剪版區(qū) | ||
| 27 | 數(shù)控加工中心 | 1 | 加工中心區(qū) | |||||
| 28 | 車床 | CD | 6140B | 7.5 | 1 | 車床區(qū) | ||
| 29 | 車床 | CW | 6163B | 9 | 1 | |||
| 30 | 數(shù)控車床 | 1 | ||||||
| 31 | 銑床 | TK | 1050 | 2.2 | 1 | 銑床區(qū) | ||
| 32 | 銑床 | 1 | 銑床區(qū) | |||||
| 33 | 卷板機 | W11 | 6-1600 | 4 | 1 | 板料區(qū) | ||
| 34 | 激光切割機 | HS | 6020E-22EQ | 3 | 1 | 激光區(qū) | ||
| 35 | 永磁變頻螺桿空壓機 | JNY-20A | 15 | 1 | 激光區(qū) | |||
| 36 | 儲氣罐 | C-0.6 | 15.8 | 0 | 1 | |||
| 37 | 模組式干燥機 | AD-2 | 10 | 1 | 1 | |||
| 38 | 數(shù)控等切割機 | HNC | 1500-W | 1.5 | 1 | 等離子區(qū) | ||
| 39 | 空壓機 | W | 0.9-8 | 7.5 | 1 | |||
| 40 | 儲氣罐 | YY180115 | 0.6 | 0 | 1 | |||
| 41 | 手動切割機 | 3200R | 400 | 1.5 | 1 | 管/棒料區(qū) | ||
| 42 | 鋸床 | GD | 4208 | 2.2 | 1 | |||
| 43 | 電焊機 | LGK | 63N | 16 | 1 | 組焊區(qū) | ||
| 44 | 二保焊機 | MIG | 350 | 16 | 4 | |||
| 45 | 氬弧焊機 | WSM | 400D | 8 | 2 | |||
| 46 | 手動等離子切割機 | LGK8 | 100 | 24 | 1 | |||
| 47 | 焊煙凈化器 | HCHYD | 1400m3/h | 1.1 | 4 | |||
| 48 | 焊煙凈化器 | 380V | 5000m3/h | 3 | 2 | |||
| 49 | 單梁起重機 | LD20-16.5 | 20T | 1 | 22 | 移動 | ||
| 50 | 單梁起重機 | LD20-16.5 | 20T | 1 | 22 | 移動 | ||
| 51 | 除塵器 | LTLC48 | 11520m3/h | 1 | 11 | |||
| 52 | 除塵器 | LTLC24 | 6500m3/h | 1 | 7.5 | |||
| 53 | 移動軸流風(fēng)機 | SFG6-4 | 夏天用 | 2.2 | 1 | 移動 | ||
| 電爐組裝車間 | 54 | 鉆床 | Z3020 | D32 | 1.1 | 1 | 3號電爐組裝車間 | |
| 55 | 小搖臂臺鉆 | ZS4120 | D20 | 1.1 | 2 | |||
| 56 | 單梁起重機 | LD20-16.5 | 20T | 22 | 1 | 3號電爐組裝車間 | ||
| 57 | 單梁起重機 | LD20-16.5 | 10T | 13 | 1 | |||
| 58 | 移動軸流風(fēng)機 | SFG6-4 | 夏天用 | 2.2 | 1 | 移動 | ||
| 倉庫 | 59 | 單梁起重機 | D | 3T | 1.5 | 1 | 倉庫 | |
| 60 | 提升機 | sjd-2t | 2t | 1.5 | 1 | |||
| 61 | 激光電子經(jīng)緯儀 | LT402L | ||||||
| 62 | 激光電子水準儀 | DSZ1 | ||||||
| 63 | 打標機 | L | 75w | 0.075 | 1 | |||
| 研發(fā)中心 | 64 | 高真空試驗儀 | GWL | 12KW | 640000 | 12 | 1 | 研發(fā)中心 |
| 65 | 熱電偶檢測儀 | GWL | 3kw | 60000 | 3 | 1 | ||
| 66 | 風(fēng)力儀表 | 0 | 1 | |||||
| 67 | 毫伏表 | 0 | 1 | |||||
| 68 | C型千分尺 | 0 | 1 | |||||
| 69 | 電位差計 | uj33a | 0 | 1 | ||||
| 70 | 高溫管式氣氛儀 | GWL | 5KW | 45000 | 5 | 1 | ||
| 71 | 真空泵 | 2xz | 1.5 | 6500 | 0.15 | 1 | ||
| 72 | 超高溫儀 | GWL | 18KW | 550000 | 18 | 1 | ||
| 73 | 光纖測溫儀 | 2000 | D6 | 120000 | 12 | 1 | ||
| 74 | 烘干箱 | 644 | 2 | 12000 | 2 | 1 | ||
| 75 | 微量氧測試儀 | 0.05 | 1 | |||||
| 76 | 電子天平 | 0 | 1 | |||||
| 77 | 真空測漏儀 | 0 | 1 | |||||
| 78 | 發(fā)熱體檢測儀 | GWL | 8kw | 450000 | 8 | 1 | ||
| 79 | PH值分析儀 | |||||||
| 80 | 粘度分析儀 | |||||||
| 特種陶瓷/高溫窯具 | 81 | 球磨機 | GWL | 24KW | 24 | 1 | 混料區(qū) | |
| 82 | 球磨機 | GWL | 12KW | 12 | 1 | 混料區(qū) | ||
| 83 | 烘干/排膠爐 | GWL | 12kw | 18 | 1 | 電燒結(jié)區(qū) | ||
| 84 | 小烘干/排膠爐 | GWL | 60kw | 60 | 1 | 電/燃氣燒結(jié)區(qū) | ||
| 85 | 大-汽/電煅燒爐 | GWL | 90kw | 90 | 1 | 電/燃氣燒結(jié)區(qū) | ||
| 86 | 中-汽/電煅燒爐 | GWL | 150kw | 150 | 1 | 電/燃氣燒結(jié)區(qū) | ||
| 87 | 小-汽/電煅燒爐 | GWL | 250kw | 250 | 1 | 電/燃氣燒結(jié)區(qū) | ||
| 88 | 低溫燃汽烘干箱 | GWL | 6 | 30 | 2 | 電/燃氣烘干區(qū) | ||
| 89 | 大球磨機 | GWDL | 6 | 6 | 1 | 研磨區(qū) | ||
| 90 | 中球磨機 | GWDL | 18 | 18 | 1 | 研磨區(qū) | ||
| 91 | 小球磨機 | GWDL | 60 | 60 | 1 | 研磨區(qū) | ||
| 92 | 電子秤 | 混料區(qū) | ||||||
| 93 | 混料機 | 無錫 | 6 | 6 | 1 | 混料區(qū) | ||
| 94 | 攪拌機 | 無錫 | 6 | 6 | 1 | 混料區(qū) | ||
| 95 | 石蠟注塑機 | GWL | 24 | 24 | 2 | 壓制區(qū) | ||
| 96 | 冷水機 | 無錫 | 3P | 3 | 1 | 壓制區(qū) | ||
| 97 | 冷水槽 | gwl | 1 | 1 | 1 | 壓制區(qū) | ||
| 98 | 大真空爐 | GWDL | 1 | 120 | 1 | 真空氣氛燒結(jié)區(qū) | ||
| 99 | 中真空爐 | GWDL | 1 | 60 | 1 | 真空氣氛燒結(jié)區(qū) | ||
| 100 | 小真空爐 | GWDL | 1 | 30 | 1 | 真空氣氛燒結(jié)區(qū) | ||
| 101 | 金剛石切割機 | 無錫 | 5.5 | 切割區(qū) | ||||
| 102 | 金剛石磨平機 | 無錫 | 5.5 | 切割區(qū) | ||||
| 103 | 旋片真空泵 | 無錫 | 5.5 | 切割區(qū) | ||||




